2011 Για το Σύλλογο των Εργαζομένων
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΑΣΚΕ | 248 ΨΗΦΟΙ | 4 ΕΔΡΕΣ |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΔΑΚΕ | 150 ΨΗΦΟΙ | 3 ΕΔΡΕΣ |
ΓΕΝΟΒΑ - ΝΥΣΤΕΡΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 128 ΨΗΦΟΙ | 2 ΕΔΡΕΣ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ –ΠΑΜΕ | 58 |
2009 Για το Σύλλογο Εργαζομένων
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΑΣΚΕ | 337 ΨΗΦΟΙ | 5 ΕΔΡΕΣ |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΔΑΚΕ | 136 ΨΗΦΟΙ | 2 ΕΔΡΕΣ |
ΓΕΝΟΒΑ - ΝΥΣΤΕΡΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 75 ΨΗΦΟΙ | 1 ΕΔΡΑ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ –ΠΑΜΕ | 56 | 1 ΕΔΡΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου