| Αποτελεσματα εκλογων στο Ιπποκρατειο νοσοκομειο Αθηνων ΓΙΑ ΔΣ | ||
| ψηφισαν | 689 | |
| λευκα | 10 | |
| ακυρα | 9 | |
| παραταξη | ψηφοι | εδρες |
| ΔΑΚΕ | 258 | 3 |
| ΠΑΣΚΕ | 229 | 3 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ | 64 | 1 |
| Αριστερη παρεμβαση-Ταξικη Πορεια | 60 | 0 |
| Αγωνιστικη Κινηση(ΠΑΜΕ) | 59 | 0 |
ΓΙΑ ΠΟΕΔΗΝ | ||
| ψηφισαν | 501 | |
| λευκα | 12 | |
| ακυρα | 7 | |
| παραταξη | ψηφοι | εδρες |
| ΔΑΚΕ | 199 | 5 |
| ΠΑΣΚΕ | 161 | 4 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ | 52 | 1 |
| Αριστερη παρεμβαση-Ταξικη Πορεια | 50 | 1 |
| Αγωνιστικη Κινηση(ΠΑΜΕ) | 21 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου