ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 2009 | 2011 | |||
ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ||
ΕΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 613 | ΕΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 568 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 447 | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 342 | ||
ΑΚΥΡΑ | 13 | ΑΚΥΡΑ | 7 | ||
ΛΕΥΚΑ | 4 | ΛΕΥΚΑ | 13 | ||
ΠΑΣΚΕ | 170 | 4 | ΠΑΣΚΕ | 107 | 4 |
ΔΑΚΕ | 128 | 3 | ΔΑΚΕ | 61 | 2 |
ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 65 | 2 | ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 81 | 3 |
ΕΝΩΤ ΑΓΩΝ ΣΥΝΔ (ΠΑΜΕ) | 59 | 2 | ΑΡΣΥ(ΠΑΜΕ) | 56 | 2 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 8 | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 17 | - |
ΓΙΑ ΠΟΕΔΗΝ | 2007 | 2011 | |||
ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 337 | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 209 | ||
ΑΚΥΡΑ | 4 | ΑΚΥΡΑ | 10 | ||
ΛΕΥΚΑ | 12 | ΛΕΥΚΑ | 2 | ||
ΠΑΣΚΕ | 90 | 2 | ΠΑΣΚΕ | 68 | 2 |
ΔΑΚΕ | 80 | 2 | ΔΑΚΕ | 33 | 0 |
ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 61 | 1 | ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 46 | 1 |
ΕΝΩΤ ΑΓΩΝ ΣΥΝΔ (ΠΑΜΕ) | 90 | 2 | ΑΡΣΥ(ΠΑΜΕ) | 40 | 1 |
19 Ιουν 2011
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ-ΠΟΕΔΗΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου