ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 2008 | | 2011 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 689 | | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 587 | |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 19 | | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 19 | |
ΠΑΣΚΕ | 229 | 3 | ΠΑΣΚΕ | 307 | 4 |
ΔΑΚΕ | 258 | 3 | ΔΑΚΕ | 157 | 2 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒ -ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 60 | - | ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 57 | 1 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΠΑΜΕ) | 59 | - | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΠΑΜΕ) | 46 | - |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ | 64 | 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ΓΙΑ ΠΟΕΔΗΝ | 2008 | | 2011 | ||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 501 | | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 510 | |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 19 | | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 17 | |
ΠΑΣΚΕ | 161 | | ΠΑΣΚΕ | 263 | 6 |
ΔΑΚΕ | 199 | | ΔΑΚΕ | 141 | 3 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒ -ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 50 | | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒ -ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 61 | 1 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΠΑΜΕ) | 21 | | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΠΑΜΕ) | 27 | - |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ | 52 | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ | - | - |
19 Ιουν 2011
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ :ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ-ΠΟΕΔΗΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου