ΓΙΑ ΠΟΕΔΗΝ | ||||
Ψήφοι 2009 | Έδρες 2009 | Ψήφοι 2012 | Έδρες 2012 | |
ΠΑΣΚΕ | 498 | 18 | 354 | 16 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 109 | 4 | 154 | 7 |
ΔΑΚΕ | 251 | 9 | 147 | 6 |
Εν. Ψηφοδ. Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) | 53 | 2 | 59 | 3 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ-ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ) | 21 | 0 | 27 | 1 |
ΑΓΩΝΙΣΙΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ(ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ-ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ) | 0 | 13 | 0 | |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 21 | |||
ΓΙΑ ΑΔΕΔΥ | ||||
Ψήφοι 2009 | Έδρες 2009 | Ψήφοι 2012 | Έδρες 2012 | |
ΠΑΣΚΕ | 495 | 67 | 352 | 49 |
ΠΑΜΕ | 107 | 15 | 150 | 21 |
ΔΑΚΕ | 251 | 34 | 144 | 20 |
Εν. Ψηφοδ. Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 61 | 8 | 60 | 8 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 18 | 27 | 3 | |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 2 | 19 | 2 | |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 21 |
11 Φεβ 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ 13o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου