| | ΤΕ | ΠΕ | ||||
| ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΘΜΟΣ | ΜΙΚΤΑ | ΚΑΘΑΡΑ | ΒΑΘΜΟΣ | ΜΙΚΤΑ | ΚΑΘΑΡΑ |
| 0-1 | ΣΤ | 1037 | 755 | ΣΤ | 1092 | 792 |
| 1,1-2 | ΣΤ | 1037 | 755 | ΣΤ | 1092 | 792 |
| 2,1-3 | ΣΤ | 1037 | 755 | ΣΤ | 1092 | 792 |
| 3,1-4 | Ε | 1141 | 826 | Ε | 1201 | 867 |
| 4,1-5 | Ε | 1141 | 826 | Ε | 1201 | 867 |
| 5,1-6 | Ε | 1164 | 842 | Ε | 1225 | 884 |
| 6,1-7 | Ε | 1164 | 842 | Ε | 1225 | 884 |
| 7,1-8 | Ε | 1187 | 858 | Ε | 1250 | 899 |
| 8,1-9 | Ε | 1187 | 858 | Ε | 1250 | 899 |
| 9,1-10 | Δ | 1312 | 938 | Δ | 1381 | 981 |
| 10,1-11 | Δ | 1312 | 938 | Δ | 1381 | 981 |
| 11,1-12 | Δ | 1339 | 955 | Δ | 1409 | 999 |
| 12,1-13 | Δ | 1339 | 955 | Δ | 1409 | 999 |
| 13,1-14 | Δ | 1365 | 971 | Δ | 1437 | 1016 |
| 14,1-15 | Δ | 1365 | 971 | Δ | 1437 | 1016 |
| 15,1-16 | Γ | 1509 | 1061 | Γ | 1589 | 1111 |
| 16,1-17 | Γ | 1509 | 1061 | Γ | 1589 | 1111 |
| 17,1-18 | Γ | 1539 | 1080 | Γ | 1620 | 1131 |
| 18,1-19 | Γ | 1539 | 1080 | Γ | 1620 | 1131 |
| 19,1-20 | Γ | 1570 | 1099 | Γ | 1653 | 1150 |
| 20,1-21 | Γ | 1570 | 1099 | Γ | 1653 | 1150 |
| 21,1-22 | Γ | 1602 | 1119 | Γ | 1686 | 1169 |
| 22,1-23 | Γ | 1602 | 1119 | Γ | 1686 | 1169 |
| 23,1-24 | Γ | 1634 | 1139 | Β | 1906 | 1296 |
| 24,1-25 | Γ | 1634 | 1139 | Β | 1906 | 1296 |
| 25,1-26 | Β | 1811 | 1241 | Β | 1906 | 1296 |
| 26,1-27 | Β | 1811 | 1241 | Β | 1944 | 1318 |
| 27,1-28 | Β | 1811 | 1241 | Β | 1944 | 1318 |
| 28,1-29 | Β | 1847 | 1262 | Β | 1944 | 1318 |
| 29,1-30 | Β | 1847 | 1262 | Β | 1983 | 1340 |
| 30,1-31 | Β | 1847 | 1262 | Β | 1983 | 1340 |
| 31,1-32 | Β | 1884 | 1283 | Β | 1983 | 1340 |
| 32,1-33 | Β | 1884 | 1283 | Β | 2023 | 1363 |
| 33,1-34 | Β | 1884 | 1283 | Β | 2023 | 1363 |
| 34,1-35 | Β | 1922 | 1305 | Β | 2023 | 1363 |
| | ΥΕ | ΔΕ | ||||
| ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΘΜΟΣ | ΜΙΚΤΑ | ΚΑΘΑΡΑ | ΒΑΘΜΟΣ | ΜΙΚΤΑ | ΚΑΘΑΡΑ |
| 0-1 | ΣΤ | 780 | 577 | ΣΤ | 858 | 631 |
| 1,1-2 | ΣΤ | 780 | 577 | ΣΤ | 858 | 631 |
| 2,1-3 | ΣΤ | 780 | 577 | ΣΤ | 858 | 631 |
| 3,1-4 | Ε | 858 | 631 | Ε | 944 | 690 |
| 4,1-5 | Ε | 858 | 631 | Ε | 944 | 690 |
| 5,1-6 | Ε | 875 | 643 | Ε | 963 | 703 |
| 6,1-7 | Ε | 875 | 643 | Ε | 963 | 703 |
| 7,1-8 | Ε | 893 | 655 | Ε | 982 | 717 |
| 8,1-9 | Ε | 893 | 655 | Ε | 982 | 716 |
| 9,1-10 | Ε | 911 | 667 | Ε | 1002 | 730 |
| 10,1-11 | Ε | 911 | 667 | Ε | 1002 | 730 |
| 11,1-12 | Ε | 929 | 680 | Δ | 1085 | 788 |
| 12,1-13 | Ε | 929 | 680 | Δ | 1085 | 788 |
| 13,1-14 | Ε | 947 | 693 | Δ | 1107 | 802 |
| 14,1-15 | Ε | 947 | 693 | Δ | 1107 | 802 |
| 15,1-16 | Δ | 987 | 720 | Δ | 1129 | 818 |
| 16,1-17 | Δ | 987 | 720 | Δ | 1129 | 818 |
| 17,1-18 | Δ | 1006 | 733 | Δ | 1152 | 833 |
| 18,1-19 | Δ | 1006 | 733 | Δ | 1152 | 833 |
| 19,1-20 | Δ | 1027 | 747 | Γ | 1248 | 898 |
| 20,1-21 | Δ | 1027 | 747 | Γ | 1248 | 898 |
| 21,1-22 | Δ | 1047 | 761 | Γ | 1273 | 914 |
| 22,1-23 | Δ | 1047 | 761 | Γ | 1273 | 914 |
| 23,1-24 | Δ | 1068 | 776 | Γ | 1299 | 930 |
| 24,1-25 | Δ | 1068 | 776 | Γ | 1299 | 930 |
| 25,1-26 | Δ | 1089 | 790 | Γ | 1325 | 946 |
| 26,1-27 | Δ | 1089 | 790 | Γ | 1325 | 946 |
| 27,1-28 | Γ | 1135 | 821 | Γ | 1351 | 963 |
| 28,1-29 | Γ | 1135 | 821 | Γ | 1351 | 963 |
| 29,1-30 | Γ | 1157 | 837 | Β | 1498 | 1054 |
| 30,1-31 | Γ | 1157 | 837 | Β | 1498 | 1054 |
| 31,1-32 | Γ | 1181 | 853 | Β | 1498 | 1054 |
| 32,1-33 | Γ | 1181 | 853 | Β | 1528 | 1073 |
| 33,1-34 | Γ | 1204 | 869 | Β | 1528 | 1073 |
| 34,1-35 | Γ | 1204 | 869 | Β | 1528 | 1073 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου